功率(KW) | 額定輸出電流 | 外形尺寸 | 訂貨號 |
0.1 | 1.2 | FSA | 6SL3210-5FB10-1UA0 |
0.2 | 1.4 | 6SL3210-5FB10-2UA0 | |
0.4 | 2.6 | FSB | 6SL3210-5FB10-4UA1 |
0.75 | 4.7 | FSC | 6SL3210-5FB10-8UA0 |
1 | 6.3 | FSD | 6SL3210-5FB11-0UA1 |
1.5 | 10.6 | 6SL3210-5FB11-5UA0 | |
2 | 11.6 | 6SL3210-5FB12-0UA0 |
西門子V90低慣量編碼器型號:
Pn= 0.05 kW, Nn= 3000rpm, Mn=0.16Nm |
SH20 | 2500 線增量編碼器,帶鍵槽,不帶抱閘 | 1FL6022-2AF21-1AA1 |
2500 線增量編碼器,帶鍵槽,帶抱閘 | 1FL6022-2AF21-1AB1 | ||
2500 線增量編碼器,不帶鍵槽,不帶抱閘 | 1FL6022-2AF21-1AG1 | ||
2500 線增量編碼器,不帶鍵槽,帶抱閘 | 1FL6022-2AF21-1AH1 | ||
Pn= 0.1 kW, Nn= 3000rpm, Mn=0.32Nm |
SH20 | 2500 線增量編碼器,帶鍵槽,不帶抱閘 | 1FL6024-2AF21-1AA1 |
2500 線增量編碼器,帶鍵槽,帶抱閘 | 1FL6024-2AF21-1AB1 | ||
2500 線增量編碼器,不帶鍵槽,不帶抱閘 | 1FL6024-2AF21-1AG1 | ||
2500 線增量編碼器,不帶鍵槽,帶抱閘 | 1FL6024-2AF21-1AH1 | ||
Pn= 0.2 kW, Nn= 3000rpm, Mn=0.64Nm |
SH30 | 2500 線增量編碼器,帶鍵槽,不帶抱閘 | 1FL6032-2AF21-1AA1 |
2500 線增量編碼器,帶鍵槽,帶抱閘 | 1FL6032-2AF21-1AB1 | ||
2500 線增量編碼器,不帶鍵槽,不帶抱閘 | 1FL6032-2AF21-1AG1 | ||
2500 線增量編碼器,不帶鍵槽,帶抱閘 | 1FL6032-2AF21-1AH1 | ||
Pn= 0.4 kW, Nn= 3000rpm, Mn=1.27Nm |
SH30 | 2500 線增量編碼器,帶鍵槽,不帶抱閘 | 1FL6034-2AF21-1AA1 |
2500 線增量編碼器,帶鍵槽,帶抱閘 | 1FL6034-2AF21-1AB1 | ||
2500 線增量編碼器,不帶鍵槽,不帶抱閘 | 1FL6034-2AF21-1AG1 | ||
2500 線增量編碼器,不帶鍵槽,帶抱閘 | 1FL6034-2AF21-1AH1 | ||
Pn= 0.75 kW, Nn= 3000rpm, Mn=2.39Nm |
SH40 | 2500 線增量編碼器,帶鍵槽,不帶抱閘 | 1FL6042-2AF21-1AA1 |
2500 線增量編碼器,帶鍵槽,帶抱閘 | 1FL6042-2AF21-1AB1 | ||
2500 線增量編碼器,不帶鍵槽,不帶抱閘 | 1FL6042-2AF21-1AG1 | ||
2500 線增量編碼器,不帶鍵槽,帶抱閘 | 1FL6042-2AF21-1AH1 | ||
Pn= 1.0 kW, Nn= 3000rpm, Mn=3.18Nm |
SH40 | 2500 線增量編碼器,帶鍵槽,不帶抱閘 | 1FL6044-2AF21-1AA1 |
2500 線增量編碼器,帶鍵槽,帶抱閘 | 1FL6044-2AF21-1AB1 | ||
2500 線增量編碼器,不帶鍵槽,不帶抱閘 | 1FL6044-2AF21-1AG1 | ||
2500 線增量編碼器,不帶鍵槽,帶抱閘 | 1FL6044-2AF21-1AH1 | ||
Pn= 1.5 kW, Nn= 3000rpm, Mn=4.78Nm |
SH50 | 2500 線增量編碼器,帶鍵槽,不帶抱閘 | 1FL6052-2AF21-0AA1 |
2500 線增量編碼器,帶鍵槽,帶抱閘 | 1FL6052-2AF21-0AB1 | ||
2500 線增量編碼器,不帶鍵槽,不帶抱閘 | 1FL6052-2AF21-0AG1 | ||
2500 線增量編碼器,不帶鍵槽,帶抱閘 | 1FL6052-2AF21-0AH1 | ||
Pn= 2.0 kW, Nn= 3000rpm, Mn=6.37Nm |
SH50 | 2500 線增量編碼器,帶鍵槽,不帶抱閘 | 1FL6054-2AF21-0AA1 |
2500 線增量編碼器,帶鍵槽,帶抱閘 | 1FL6054-2AF21-0AB1 | ||
2500 線增量編碼器,不帶鍵槽,不帶抱閘 | 1FL6054-2AF21-0AG1 | ||
2500 線增量編碼器,不帶鍵槽,帶抱閘 | 1FL6054-2AF21-0AH1 |
西門子V90低慣量電纜型號:
動力電纜, 用于 0.05~1 kW 電機,含接頭 |
3m | 6FX3002-5CK01-1AD0 | |
5m | 6FX3002-5CK01-1AF0 | ||
10m | 6FX3002-5CK01-1BA0 | ||
20m | 6FX3002-5CK01-1CA0 | ||
動力電纜, 用于 1.5~2 kW 電機,含接頭 |
3m | 6FX3002-5CK31-1AD0 | |
5m | 6FX3002-5CK31-1AF0 | ||
10m | 6FX3002-5CK31-1BA0 | ||
20m | 6FX3002-5CK31-1CA0 | ||
編碼器電纜, 用于 2500S/R 增量編碼器,含接頭 |
3m | 6FX3002-2CT20-1AD0 | |
5m | 6FX3002-2CT20-1AF0 | ||
10m | 6FX3002-2CT20-1BA0 | ||
20m | 6FX3002-2CT20-1CA0 | ||
抱閘電纜,含接頭 | 3m | 6FX3002-5BK02-1AD0 | |
5m | 6FX3002-5BK02-1AF0 | ||
10m | 6FX3002-5BK02-1BA0 | ||
20m | 6FX3002-5BK02-1CA0 | ||
控制電纜(含 50 針接頭及 1m電纜線) | 1m | 6SL3260-4NA00-1VB0 | |
控制電纜(含接線端子排及 0.5m 電纜線) | 0.5m | 6SL3260-4NA00-1VA5 |
西門子V90低慣量電纜接頭型號:
控制電纜接頭(50針,不含電纜線)* | 1 包 | 6SL3260-2NA00-0VA0 | |
編碼器電纜接頭(驅動側,不含電纜線)* | 1 包 | 6FX2003-0SB14 | |
動力電纜接頭(電機側,不含電纜線,用于 SH20~40 電機)** | 1 包 | 6FX2003-0LL12 | |
2500S/R 增量編碼器電纜接頭(電機側,不含電纜線,用于SH20~40 電機)** | 1 包 | 6FX2003-0SL12 | |
抱閘電纜接頭(電機側,不含電纜線,用于 SH20~40 電機)** | 1 包 | 6FX2003-0LL52 | |
動力電纜接頭(電機側,不含電纜線,用于 SH50電機)* | 1 包 | 6FX2003-0LL11 | |
2500S/R 增量編碼器電纜接頭(電機側,不含電纜線,用于SH50電機)* | 1 包 | 6FX2003-0SL11 | |
抱閘電纜接頭(電機側,不含電纜線,用于 SH50電機)* | 1 包 | 6FX2003-0LL51 | |
V90 C2 進線濾波器 |
1 個 | 用于 1AC 220V,0.05~0.75kW | 6SL3203-0BB21-8VA0 |
1 個 | 用于 3AC 220V,0.05~0.75kW | 6SL3203-0BE15-0VA0 | |
1 個 | 用于 3AC 220V,1~2 kW | 6SL3203-0BE21-2VA0 |