PT420A |
高精度型, 剛性桿 熔體壓力傳感器 |
特性: | |
★ | 精度:±0.25% |
★ | 輸出:滿量程3.33mV/V |
★ | 內(nèi)部80%校驗 |
★ | 量程:從0-500 psi到 0-30,000psi |
★ | 熱穩(wěn)定性和重復(fù)性精度高 |
★ | 通過CE認(rèn)證 |
訂貨指南 | ||||
型 號 | 壓力量程(psi) | 剛性桿長度 | ||
PT420A | 代碼 | 量程 | 代碼 | 長度 |
5C | 0-500 |
346912 |
3"4"6"9"12" |
|
7.5C | 0-750 | |||
1M | 0-1,000 | |||
1.5M | 0-1,500 | |||
3M | 0-3,000 | |||
5M | 0-5,000 | |||
7.5M | 0-7,500 | |||
10M | 0-10,000 | |||
15M | 0-15,000 | |||
20M | 0-20,000 | |||
30M | 0-30,000 |
|
訂貨指南 | ||||||
型 號 | 壓力量程(psi) | 剛性桿長度 | 柔性管長度 | |||
PT422A | 代碼 | 量程 | 代碼 | 長度 | 代碼 | 長度 |
5C | 0-500 |
3 46912 |
3" 4"6"9"12" |
18 | 18" | |
7.5C | 0-750 | |||||
1M | 0-1,000 | |||||
1.5M | 0-1,500 | |||||
3M | 0-3,000 | |||||
5M | 0-5,000 | |||||
7.5M | 0-7,500 | |||||
10M | 0-10,000 | |||||
15M | 0-15,000 | |||||
20M | 0-20,000 | |||||
30M | 0-30,000 |
|
訂貨指南 | ||||||
型 號 | 壓力量程(psi) | 剛性桿長度 | 柔性管長度 | |||
TPT432A | 代碼 | 量程 | 代碼 | 長度 | 代碼 | 長度 |
5C | 0-500 |
3 46912 |
3" 4"6"9"12" |
18 | 18" | |
7.5C | 0-750 | |||||
1M | 0-1,000 | |||||
1.5M | 0-1,500 | |||||
3M | 0-3,000 | |||||
5M | 0-5,000 | |||||
7.5M | 0-7,500 | |||||
10M | 0-10,000 | |||||
15M | 0-15,000 | |||||
20M | 0-20,000 | |||||
30M | 0-30,000 |
![]() |
規(guī)格參數(shù) |
|
量程(psi): 0-500;0-750;0-1,000;0-1,500;03,000; |
環(huán)境溫度影響零點漂移:<±0.01%滿量程/'F |
免責(zé)聲明: