電話 13592535564 QQ2228126859 劉小姐
供應生物質熱水鍋爐,蒸汽鍋爐,雙鍋筒燒稻殼鍋爐
是專業為生物質設計的,爐膛比燃煤鍋爐的大, 受熱面積也大,能滿足多種燃料的出力。
爐膛容積大,煤質適應性強,可適用各種生物質作燃料。
爐膛內設計了旋風燃燼室結構,高溫煙氣通過高速旋轉、混合燃燒、灰塵分離,從而達到爐內一級除塵節能、環保的效果。
受熱面布置大,升壓快,出力足,升溫快,能耗低。
SZL系列產品采用雙鍋筒偏置爐膛結構(呈D型布置).技術含量高,環保節能。該系列產品獲得國家科技進步二等獎,新加坡新產品博覽會金獅獎,是國家節能工程重點推廣產品
系列(D型)蒸汽鍋爐技術參數表
鍋爐型號 | 額定蒸發量 | 額定蒸汽壓力 | 給水溫度 | 額定蒸汽溫度 | 爐排有效面積 | 排煙溫度 | 設計效率 | 耗煤量 | 最大件運輸重量 | 最大件運輸尺寸 | 出廠方式 |
t/h | MPa | ℃ | ℃ | ㎡ | ℃ | % | Kg/h | t | mm | ||
SZH2-1.25(2.5)-AII | 2 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 2.78 | 157 | 81 | 225 | 17 | 4850×2690×3462 | 快裝 |
SZH4-1.25(2.5)-AII | 4 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 4.5 | 163 | 81 | 450 | 22 | 5450×3040×3462 | 快裝 |
SZH6-1.25(2.5)-AII | 6 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 8.1 | 169 | 81 | 673 | 31 | 7129×3346×3462 | 快裝 |
SZL2-1.25(2.5)-AII | 2 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 3.1 | 166 | 81 | 223 | 20 | 5960×2960×3462 | 快裝 |
SZL4-1.25(2.5)-AII | 4 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 4.6 | 151 | 80 | 447 | 28 | 6510×3130×3462 | 快裝 |
SZL6-1.25(2.5)-AII | 6 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 7.3 | 161 | 81 | 671 | 38 | 7830×3346×3462 | 快裝 |
SZL8-1.25(2.5)-AII | 8 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 10.4 | 150 | 81 | 781 | 52 | 8200×3346×3462 | 快裝 |
SZL10-1.25(2.5)-AII | 10 | 1.25/2.5 | 20 | 194/226 | 11.8 | 157 | 81 | 1113 | 68 | 8500×3546×3462 | 快裝 |
注釋:表中耗煤量按標煤計算,參數僅供參考,若技術改進,以隨機技術參數為準。 |
SZL系列(D型)熱水鍋爐技術參數表
鍋爐型號 | 額定熱功率 | 額定出水壓力 | 額定出水溫度 | 額定回水溫度 | 爐排有效面積 | 排煙溫度 | 設計效率 | 耗煤量 | 最大件運輸重量 | 最大件運輸尺寸 | 出廠方式 |
MW | MPa | ℃ | ℃ | ㎡ | ℃ | % | Kg/h | t | mm | ||
SZH1.4-0.7/95/70-AII | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 | 2.78 | 172 | 81 | 211 | 17 | 4850×2690×3462 | 快裝 |
SZH2.8-0.7/95/70-AII | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 | 4.5 | 155 | 81 | 423 | 22 | 5450×3040×3462 | 快裝 |
SZH4.2-0.7/95/70-AII | 4.2 | 0.7 | 95 | 70 | 8.1 | 155 | 81 | 669 | 30 | 7129×3346×3462 | 快裝 |
SZL1.4-0.7/95/70-AII | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 | 3.1 | 171 | 81 | 210 | 20 | 5960×2960×3462 | 快裝 |
SZL2.8-0.7/95/70-AII | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 | 4.6 | 170 | 81 | 420 | 28 | 6510×3130×3462 | 快裝 |
SZL4.2-1.0/115/70-AII | 4.2 | 1.0 | 115 | 70 | 7.3 | 146 | 82 | 630 | 38 | 7830×3346×3462 | 快裝 |
SZL5.6-1.0/115/70-AII | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 | 10.4 | 157 | 82 | 838 | 52 | 8200×3346×3462 | 快裝 |
SZL7-1.0/115/70-AII | 7 | 1.0 | 115 | 70 | 11.8 | 158 | 82 | 1045 | 68 | 8500×3546×3462 | 快裝 |
注釋:表中耗煤量按標煤計算,參數僅供參考,若技術改進,以隨機技術參數為準。 電話 13592535564 QQ2228126859 劉小姐 供應生物質熱水鍋爐,蒸汽鍋爐,雙鍋筒燒稻殼鍋爐 |