產品詳情
The description
The description
主要應用場景
1)通信基站、信號系統
2)無空調,冬夏季溫差較大的高溫基站
3)停電非常頻繁、或無市電的風光儲能通信基站
4)太陽能/風能離網儲能系統
5)地鐵、高鐵、鐵路、石化等系統用大型開關電源、UPS系統
6)變電站、發電廠、核電站等電力系統直流電源及備用電源
主要特點
●管式膠體極板
●浮充設計壽命超過20年
●熱容量大,耐熱性能好,適用于惡劣環境
●循環性能和深放電恢復能力優越,80%DOD循環1500次以上
規格型號參數表
型號 | 額定電壓 (V) |
額定容量 C10 (AH) 1.80Vpc/25°C |
額定容量 C20 (AH) 1.80Vpc/25°C |
外形尺寸 (mm) | 重量 (Kg) | 端子 | |||
L | W | H | TH | ||||||
3OPzV150 | 2 | 150 | 159 | 124 | 206 | 355 | 390 | 14.7 | I7 |
4OPzV200 | 2 | 200 | 212 | 103 | 206 | 355 | 390 | 18 | I7 |
5OPzV250 | 2 | 250 | 265 | 124 | 206 | 355 | 390 | 22 | I7 |
6OPzV300 | 2 | 300 | 318 | 145 | 206 | 355 | 390 | 26 | I7 |
5OPzV350 | 2 | 350 | 371 | 124 | 206 | 471 | 506 | 29 | I7 |
6OPzV420 | 2 | 420 | 445.2 | 145 | 206 | 471 | 506 | 34 | I7 |
7OPzV490 | 2 | 490 | 519.4 | 166 | 206 | 471 | 506 | 39 | I7 |
6OPzV600 | 2 | 600 | 636 | 145 | 206 | 646 | 681 | 46 | I7 |
8OPzV800 | 2 | 800 | 848 | 191 | 210 | 646 | 681 | 64.5 | I7 |
10OPzV1000 | 2 | 1000 | 1060 | 233 | 210 | 646 | 681 | 78.5 | I7 |
12OPzV1200 | 2 | 1200 | 1272 | 275 | 210 | 646 | 681 | 93 | I7 |
12OPzV1500 | 2 | 1500 | 1590 | 275 | 210 | 796 | 831 | 115 | I7 |
16OPzV2000 | 2 | 2000 | 2120 | 399 | 214 | 772 | 807 | 155 | I7 |
20OPzV2500 | 2 | 2500 | 2650 | 487 | 212 | 772 | 807 | 196 | I7 |
24OPzV3000 | 2 | 3000 | 3180 | 576 | 212 | 772 | 807 | 232 | I7 |
技術特征曲線