高強度板 | Q355MC | 10 | 2200 | 8300 | 1.433 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q355MC | 10 | 2500 | 8800 | 3.45 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q355MC | 10 | 2500 | 9100 | 1.786 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q355MC | 10 | 2500 | 9200 | 3.61 噸 | 安陽 | 安陽 |
高強度板 | Q355MC | 16 | 2200 | 9350 | 2.584 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q355MC | 16 | 2200 | 8900 | 2.584 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q355MC | 12 | 2200 | 8650 | 1.793 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q355MC | 14 | 2200 | 9000 | 4.35 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q355MC | 10 | 2200 | 9550 | 1.649 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q355MC | 26 | 2515 | 14065 | 21.58 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q355MC | 25.9 | 2515 | 14065 | 7.192 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強度板 | Q355MC | 6 | 2500 | 7200 | 0.848 噸 | 安陽 | 安鋼 |
