YLL系列有機熱載體鍋爐技術(shù)參數(shù)
型號 項目 單位 | YLL-470MA | YL L-700MA | YLL-1000MA | YLL-1200MA | YLL-1400MA | |
額定熱功率 | kW | 470 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 |
最高工作壓力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
最高工作溫度 | ℃ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
爐內(nèi)容油量 | M3 | 0.31 | 0.55 | 0.71 | 0.85 | 1.02 |
循環(huán)油量 | M3 /h | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 |
配管口徑 | DN | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 |
適用煤種 | Ⅱ Ⅲ 類煙煤 | |||||
熱效率 | % | ≥75 | ≥75 | ≥76 | ≥75 | ≥75 |
耗煤量 | Kg/h | 98 | 145 | 178 | 220 | 265 |
最大運輸重量 | T | 9.46 | 14.5 | 15.3 | 16.8 | 17.5 |
外形尺寸 | 長mm | 4410 | 4350 | 4350 | 4920 | 4920 |
寬mm | 1680 | 1950 | 2030 | 2450 | 2450 | |
高mm | 3950 | 關(guān)鍵詞:供應(yīng)立式機燒導(dǎo)熱油爐-專利產(chǎn)品 河北金梆子鍋爐有限公司
店鋪內(nèi)相關(guān)商品
![]() |