設(shè)備用途
適用于高效能太陽能電池組件和其它特殊電池組件的電性能參數(shù)的自動測試和結(jié)果記錄
參數(shù)及說明
型號 | XJCM-9A(AAA) | ||
最大可測面積 | 2000mm×1100mm | 測量范圍 | 電壓0-1V/10V/50V/100V電流0-0.25/1/2.5/10A |
輻照度范圍 | 200-1200W/㎡ | 閃光時間 | 2×10ms(≈100ms) |
光譜匹配 | 0.75-1.25 A級 | 設(shè)備尺寸 | 2500×1500×900mm |
輻照度不穩(wěn)定性 | <0.5% A級 | 設(shè)備重量 | 700Kg |
輻照度不均勻性 | <2% A級 | 電源 | 190-240V 10A,50/60HZ 單相 |
燈管壽命 | 100000 flashes | 測試速度/小時 | 360 pcs |
注:①其他測試面積可定制 ②用于流水線,可加自動導(dǎo)軌